|
BUSES
VOLKSWAGEN |
|
Especificaciones Técnicas del Bus 17230 EOD |
||
|
Motor |
||
| Modelo | MWM 6.12 TCAE Turbo postenfriado | |
| Norma de Emisiones | Euro III | |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (cm3) | 6 en línea / 7.118 | |
| Diámetro de pistón / Carrera (mm) | 105 / 137 | |
| Relación de compresión | 16.8:1 | |
| Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) | 225 / 165 / 2.200 | |
| Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 84.6 / 830 / 1.200 a 1.600 | |
| Secuencia de Inyección | 1-5-3-6-2-4 | |
| Sistema de Inyección | Common Rail controlado por
ECU (Electronic Control Unit) |
|
| Compresor de Aire | Knorr LK 38 | |
|
Transmisión |
||
| Caja de velocidades | Eaton FSO-6406 A | |
| Tipo | 6 marchas totalmente sincronizadas | |
| Relaciones de transmisión: | 1° | 9.01:1 |
| 2° | 5.27:1 | |
| 3° | 3.22:1 | |
| 4° | 2.04:1 | |
| 5° | 1.36:1 | |
| 6° | 1.00:1 | |
| atrás | 8.63:1 | |
| Tracción | 4X2 | |
|
Embrague |
||
| Tipo | Monodisco seco, revestimiento orgánico | |
| Marca | Sachs | |
| Accionamiento | Hidráulico, "pull type", regulación automática | |
| Diámetro del disco (mm) | 380 | |
|
Eje Delantero |
||
| Tipo | Viga "I" de acero forjado | |
| Modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13K | |
|
Eje Trasero |
||
| Tipo | De reducción simple, carcasa de acero estampado | |
| Modelo | Meritor RS 23-155 | |
| Relación de reducción | 4.56:1 | |
|
Suspensión Delantera |
||
| Tipo | Eje rígido | |
| Ballestas | Semielípticas | |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto | |
| Barra estabilizadora | Standard | |
|
Suspensión Trasera |
||
| Tipo | Eje rígido, ballestas de acción progresiva | |
| Ballestas principales | Semielípticas | |
| Ballestas auxiliares | Parabólicas | |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto | |
| Barra estabilizadora | Standard | |
|
Dirección |
||
| Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes | |
| Modelo | ZF 8097 | |
| Relación de reducción | 20.1:1 a 23.8:1 | |
|
Chasis |
||
| Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado | |
| Material | LNE 38 | |
|
Ruedas |
||
| Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco / 7.5 - 22.5 | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara 275/80 R 22.5 | |
|
Frenos |
||
| Freno de Servicio | Neumático | |
|
Tipo |
Tambor en las ruedas delanteras y traseras | |
|
Circuito |
Doble, independiente, tres tanques de aire | |
| Área efectiva de frenado (cm2) | 4.232 | |
| Freno de estacionamiento y emergencia | Neumático, con resorte acumulador | |
| Actuación | Sobre eje trasero | |
| Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero | |
| Freno Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape | |
|
Accionamiento |
Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague | |
| Sistema condensador separador | Unidad que separa el agua, aceite y otros contaminantes del aire comprimido y drena cada vez que se acciona el pedal de freno. | |
|
Sistema eléctrico |
||
| Tensión nominal | 24V | |
| Batería | 2 X 12V / 135 Ah | |
| Alternador | 28V / 80A | |
|
Capacidades volumétricas (dm3) |
||
| Tanque de combustible (de plástico) | 275.0 | |
| Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro | 20.2 | |
| Caja de velocidades | 9.2 | |
| Eje trasero | 21.0 | |
| Dirección hidráulica | 3.5 | |
| Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 26.6 | |
|
Dimensiones (mm) |
||
| Distancia entre ejes (DEE) | 5.950 (ver gráfico dimensional) | |
| Voladizo | delantero | 2.040 (ver gráfico dimensional) |
| trasero | 2.550 (ver gráfico dimensional) | |
| Largo Total | 10.540 (ver gráfico dimensional) | |
| Ancho máximo | delantero | 2.404 (ver gráfico dimensional) |
| trasero | 2.435 (ver gráfico dimensional) | |
| Trocha | delantera | 2.100 (ver gráfico dimensional) |
| trasera | 1.835 (ver gráfico dimensional) | |
| Despeje del suelo | delantero | 244 (ver gráfico dimensional) |
| trasero | 240 (ver gráfico dimensional) | |
|
Pesos (Kg) |
||
| Peso en el orden de marcha | eje delantero | 2.860 |
| eje trasero | 2.010 | |
| total | 4.870 | |
| Peso Bruto Máximo Admisible (PBT) | delantero | 6.200 |
| trasero | 11.000 | |
| total admisible | 17.200 | |
|
Prestaciones |
||
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | |
| Pendiente máxima superable con PBT (%) | 37.1 | |
|
Datos proyectados por simulación de rendimiento |
|
|