|
El dosificador de fertilizante es una rueda tipo chevrón, ubicada en el exterior de la tolva, con tapa protectora y descarga para limpieza individual. |
![]() |
|
Vista lateral de la máquina donde puede observarse el tren cinemático que transmite mando a los dosificadores de fertilizante. Con el cambio de engranajes desde esta posición, se aumenta la variación de densidades. |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Distancia entre líneas (mm) | 525 |
| Distancia entre líneas (mm) | 525 |
| Cantidad de abresurcos (versiones) | 12 - 14 - 16 - 18 |
| Tipo de fertilización | Doble |
| Capacidad de tolva de semilla por abresurco (litros). | 153 |
| Capacidad total de tolva de fertilizante por abresurco (litros) | 192 |
| Rueda de mando | Dos |
| Posición de la rueda de mando | Elevada. acopla sobre rueda de trabajo |
| Medidas de chasis de trabajo | 200 x 200 x 3/8" |
| Cantidad de ruedas de trabajo | Seis |
| Medidas de ruedas de trabajo | 750 x 16" |
| Cantidad de ruedas de transporte | Cuatro |
| Medidas de ruedas de transporte | 900 x 20" |
| Despeje en transporte a los abresurcos (mm) | 560 |
| Variación de densidad de siembra | Caja abierta de engranajes cambiables |
| Variación de densidad de siembra de fertilizantes | Caja abierta de engranajes desplazables |
| Distribuidor de siembra | Placa inclinada |
| Distribuidor de fertilizante | Rueda tipo chevrón |
| Medidas de la barra portaherramientas | 120 x 80 x 1/4" |
| Abresurco para localización lateral de fertilizante (*) | Doble disco escotado |
| Abresurco para localización en profundidad a la línea de fertilizante. | Púa escarificadora, precedida por cuchilla dentada cuchilla para corte de rastrojos |
| Abresurco plantador | Doble disco montado sobre paralelogramo |
| Sistema control de profundidad | Doble rueda niveladora con vinculación independiente |
| Sistema contacto suelo semilla | Lengüeta apretadora |
| Sistema de tapado | Doble rueda tapadora de vinculación y carga independiente, con accesorio dentado |
|
(*) Existen otras posibilidades de abresurcos para localización lateral, como monodisco con rueda control de profundidad o doble disco desencrontrado. Estas variantes no se utilizan conjuntamente con el sistema de "fertilización APACHE". |
|
|
|
![]()